每日在线人数统计表 【   

序号 统计日期 总访问人数 学生空间访问 作业访问人数 教师空间访问 教研活动访问 教学活动访问 毕业设计访问 资源访问人数
1 2023-6-10 00:00:00 -2023-6-10 23:59:59 16995 16000 6201 713 48 4216 0 4149
2 2023-6-9 00:00:00 -2023-6-9 23:59:59 21276 19846 7531 933 75 3740 1 4595
3 2023-6-8 00:00:00 -2023-6-8 23:59:59 22246 20434 8344 805 76 4249 2 5010
4 2023-6-5 00:00:00 -2023-6-5 23:59:59 23464 22389 7477 766 67 5832 0 5522
5 2023-6-4 00:00:00 -2023-6-4 23:59:59 21910 21089 6716 882 125 4426 0 5423
6 2023-6-3 00:00:00 -2023-6-3 23:59:59 22435 21821 7176 745 107 5316 0 6030
7 2023-6-2 00:00:00 -2023-6-2 23:59:59 19353 18292 6163 797 161 4074 0 4807
8 2023-6-1 00:00:00 -2023-6-1 23:59:59 18069 17689 6252 712 103 4036 2 4816
9 2023-5-31 00:00:00 -2023-5-31 23:59:59 19967 18892 6767 670 93 4728 2 5461
10 2023-5-30 00:00:00 -2023-5-30 23:59:59 21117 20041 7395 772 266 4995 4 5743
共 2340 条 每页显示